商品の特徴 | ●広範囲の温湿度域をカバーします。●スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。●警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE | サイズ | 78×26×58mm |
測定範囲 | 温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃) | 付属品 | 温湿度センサ(SHA-3151)×1本 |
チャンネル数 | 温度・湿度:各1ch(高精度) | 記憶容量 | 8000×2 |
通信方法 | 有線LAN・USB | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 20252円
(203 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)