商品の特徴 | ●アラーム音で、温度異常を即座にお知らせします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 堀場製作所 | ブランド名 | 堀場製作所 |
奥行(mm) | 36 | 応答時間(秒) | 0.8以内(95%応答) |
温度最小表示(℃) | 0.1(0.0-199.9の範囲) | 高さ(mm) | 170 |
再現性 | ±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲) | 測定温度範囲(℃) | -50~500 |
測定視野(mm) | φ40/500 | 測定精度 | ±1.0℃、再現性:±0.3℃(測定温度:0.0~199.9℃において)を実現しました。;±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲) |
表示更新時間(秒) | 0.4 | 幅(mm) | 40 |
放射率 | 0.10~1.00(0.01ステップ) | 用途 | 高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究に。・医療施設からの検体輸送時の温度管理に(常温、冷蔵、冷凍)。・食品の温度管理に(冷凍食品管理、調理温度管理など)。・電気設備などの保守、メンテナンスに。 |
電源(V) | 単4乾電池×4本(付属) | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12173円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)