商品の特徴 | ●エア駆動方式の複動ポンプで、塗料の高圧供給向けに使用できます。●Y型ストレーナー | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アネスト岩田 | ブランド名 | アネスト岩田(ANEST IWATA) |
その他商品仕様 | ●使用塗料粘度(目安値):100秒/NK-2以下・300cP以下●所要コンプレッサ(ポンプ作動用)[kW]:0.4~0.75●塗料圧力調整範囲[MPa]:0~0.6●塗料吸込口フィルター[♯]:50メッシュ●塗料減圧弁形式:特殊PR-51B●塗料中間フィルター:60メッシュ | 吐出量 | 2.7(30サイクル/min時) |
エア供給口 | G1/4Bオス | オプション | 【塗料中間フィルター】TF-71:100メッシュ【塗料撹拌機】AMM-711/AMM-611 |
タイプ | 1本取り仕様 | ポンプ形式 | PP-7021B |
圧力倍率 | 2:3:1(液圧:空気圧) | 空気圧力使用範囲 | 0~0.7MPa |
空気減圧弁型式 | RR-55B | 形式 | PPS-102C |
最大流量(L/min) | 2 | 材質 | 【減圧弁本体接液部】アルミニウム【ポンプ本体接液部】アルミニウム、スチール |
使用温度範囲(℃) | 60℃以下 | 質量[kg] | 13.6 |
全長×全幅×全高(mm) | 380×360×695 | 動力源 | コンプレッサー |
全幅(mm) | 380 | 全高(mm) | 700 |
用途 | 金属・建築・鉄工塗装に。・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。 | 最大吐出量(L/min) | 2.0 |
奥行(mm) | 360 | 空気供給口 | G1/4 |
塗料吐出口 | G1/4 | 最高使用圧力(MPa) | 1.6 |
最高使用空気圧力 | 0.7MPa | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 189381円
(1894 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)