商品の特徴 | ●高解像度で鮮明な熱画像を表示します。●500℃の高温域まで測定可能です。●デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ★入数 | 1台 |
インタフェース | USB | サイズ | 74×95×234mm |
画像保存可能枚数 | 100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時) | 解像度 | 160×120 |
視野角 | 51°×63.5° | 重量 | 約345g(電池含む) |
精度 | ±2%または±2℃どちらか大きい方 | 測定範囲 | -20~+500℃ |
対応OS | Windows(R)10、11 | 電源 | 3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属) |
波長範囲 | 8~14μm | 付属品 | USBケーブル、microSDカード(16GB) |
分解能(℃) | 0.1 | 防塵・防水 | IP54 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 42654円
(427 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)