商品の特徴 | 目の届く場所に置きっぱなしできて、使いたいときにさっと手が届く。下ごしらえや料理の仕上げも、離乳食も本格スイーツも、いつもの調理が楽々アップグレード。忙しい朝も、仕事帰りの夕飯も、のんびりおうちで過ごしたい休日のおやつも、だから、毎日つかいたい。収納上手に見せて、お料理上手で魅せる。”ラクみせ”がかなう、わたしのお料理パートナー。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BRUNO | ブランド名 | BRUNO(ブルーノ) |
カラー | ブラウン | コードの長さ | 1.5m |
セット内容 | 本体、スタンド(×2)、ブレンダーボトル、ブレンダースティック、ホイッパー(ビーター×3)、チョッパー(おろしプレート付き)、スパチュラ、ホイッパーケース、クリーニングブラシ、取扱説明書(保証書) | タイプ | ブレンダー |
回転数 | 本体のみ:約14500回/分、ボトルブレンダー:約14500回/分、ブレンダースティック:約14500回/分、チョッパー:約2400回/分、ホイッパー:約1300回/分 | 機能 | 5段階速度調節 |
型番 | BOE096-BR | 材質 | 本体:ABS樹脂、ブレンダースティック:ABS樹脂/ステンレス鋼、ホイッパー:ABS樹脂/ステンレス鋼、チョッパー:AS樹脂/ABS樹脂/POM樹脂/ステンレス鋼(チタニウムコーティング)、ブレンダーボトル:トライタン(コポリエステル樹脂)/ABS樹脂/ステンレス鋼/シリコーンゴム、ホイッパーケース:AS樹脂、おろしプレート:ABS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン |
重量 | 790g(ブレンダースティック使用時) | 消費電力 | 300W(ハンディーブレンダー・チョッパー使用時) |
寸法 | W314 ×D203×H244mm(スタンド使用時、チョッパーを含む) | 製造国 | 中国 |
組立 | 要 | 定格周波数 | 50/60Hz |
電源 | AC100V 50/60Hz | 電源コード長 | 1.5m |
電源供給方式 | AC100V 50/60Hz | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
容量 | ブレンダーボトル:500ml、チョッパー:500ml、ホイッパーケース:800ml | 連続使用時間 | ハンディブレンダー・チョッパー:3分、ボトルブレンダー:1分、ホイッパー:10分(連続運転後の休止時間:30分) |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9295円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)