商品の特徴 | ●有線LAN機能を持ち、パソコンとUSB通信にも対応している電池駆動のデータロガーです。●定温倉庫、病院、美術館、ビル設備の温度管理に。●POE IEEE802、308対応●PoE IEEE 802.3af対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
商品タイプ | 有線LAN機能 | 電源 | 単3アルカリ電池×2本(付属)、単3ニッケル水素電池×2本(別売)、USBバスパワー(別売)、ACアダプタ(別売) |
記録間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分の15通り | 高さ(mm) | 58 |
材質/仕上 | ・本体・ポリカーボネート | 測定温度範囲(℃) | -40~110 |
測定項目 | 温度 | 幅(mm) | 78 |
奥行(mm) | 26 | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
データ記録容量 | 8000個×2ch | オレンジブック発注コード | 819-5878 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 13640円
(136 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)