商品の特徴 | ●常識を超えるロングストローク。●異形ワークに最適。●バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。●許容最大油圧力(MPa)(kgf・cm2):2.39(24.4) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ジョーストローク(mm) | 40(直径) | プランジャストローク(mm) | 20 |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.054 | 許容最高回転速度(min-1) | 3800 |
許容最大入力(kN)(kgf) | 24(2447) | 最大静的把握力(kN)(kgf) | 21.9(2230) |
質量(kg) | 13.7(標準ソフトジョー付) | 寸法A(mm) | 169 |
寸法B(mm) | 86 | 寸法b1(mm) | 2-M6×12 |
寸法C(mm) | 140 | 寸法c1(mm) | 116 |
寸法D(mm) | 104.8 | 寸法E(mm) | 4-M10 |
寸法F(mm) | 20 | 寸法G(mm) | 40(max.)/20(min.) |
寸法H(mm) | 31 | 寸法J(mm) | 47 |
寸法K(mm) | 17 | 寸法L(mm) | M30×1.5 |
寸法M(mm) | 50 | 寸法N(mm) | 35 |
寸法P(mm) | 20 | 寸法Q(mm) | 13.75(max.)/9.25(min.) |
寸法R(mm) | 55(max.)/35(min.) | 寸法S(mm) | 72 |
寸法T(mm) | 33.2 | 寸法U(mm) | 31 |
寸法V(mm) | 2 | 寸法W(mm) | 12 |
寸法X(mm) | 16 | 寸法Y(mm) | 12.5(max.) |
適合シリンダ | Y1225R/RE | 把握径(mm) | 169(Max.)/37(Min.) |
標準ソフトジョー | SJ06A1T | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 187304円
(1873 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)