商品の特徴 | ●硬度計TIME5330 には、4.3インチのLCD 画面と2000グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D/DC衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能です。●一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換●7種インパクトデバイス(オプション)の自動認識機能●4.3インチTFTLCDディスプレイ●上限/下限設定とアラーム | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME Group | ブランド名 | TIME Group(タイムグループ) |
電源 | 12V / 500mA | 上限と下限の設定 | (170~960)HLD |
硬度スケール | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS | 動作電圧 | 3.7V |
インターフェース | RS232とUSB | 充電時間 | 約6時間 |
連続作業時間 | 約12時間 | 測定方向 | 360度 |
測定範囲 | (170~960)HLD | データストレージ | 2000グループ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 99338円
(993 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)