メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
AN | 7° | D1 | 4.4 |
EPSR | 80° | GAN | 20° |
IC | 9.525 | LBB | 1.5 |
LE | 5 | RE | 0.08 |
S | 3.97 | ブレーカ | R-SN |
勝手 | R | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9367円
(94 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)