商品の特徴 | ●IEEE802.11ax対応●IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能●メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現●双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます●アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ダイヤトレンド | PoE対応ポート数 | 1 |
動作温度範囲 | -20~60℃ | 保護構造 | IP67 |
取付方法 | ポール取り付け、壁掛け取り付け | 伝送速度(MAX) | 2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps |
外形寸法(mm) | W124.0×D47.0×H190.0(アンテナ部及び突起部含まず) | 標準アンテナ | 2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本 |
ユーティリティソフトウェア | 設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス) | 電源 | PoE給電(IEEE802.3at) |
ネットワーク規格 | ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/bz | 専用PoEアダプタ | 入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。) |
電波周波数 | 2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。) | 消費電力 | 15.9W |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 54978円
(550 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)