メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●デジタル温湿度計SK-110TRH-B+プローブセンサS110TRH-20のセット品です●無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計●無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します●通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m●設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力●測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能●最大で200データの記録が可能●専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示●受信したデータは、CSV形式で保存可能です※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください●無線規格:Bluetooth4.2(技適番号:201-190835) | 質量 | 約159g(電池含む) |
材質 | PC樹脂 | 使用環境条件 | -10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) |
寸法 | 約(W)65×(H)168×(D)35mm(突起部含まず) | 通信距離 | 約30m※使用環境により通信距離は変わります |
電源 | 単4形アルカリ電池×2本 | 電池寿命 | 約1000時間(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒の場合は約900時間 |
表示サンプリング | 約1秒 | 表示機能 | オートパワーオフ、通信マーク、手動記録No.、時計表示、ローバッテリーマーク、各設定における値表示 |
付属品 | プローブセンサS110TRH-20、取扱説明書/1冊、単4形アルカリ電池/2本、ネックストラップ/1本 | 分解能 | 乾球温度、湿球温度、露点温度/0.1℃、相対湿度/0.1%rh |
保管環境条件 | 10~60℃(結露なきこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16198円
(162 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)