商品の特徴 | ●手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。●パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | JISC1516 | 2014クラス2、JISC1509-1:2017クラス2、IEC61672-1(classII) |
インターフェース | RS232C | サイズ | 48×24×206mm |
メモリ | 128データ | 周波数範囲 | 20~8000Hz |
重量 | 約120g(電池含む) | 測定項目 | 騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax |
測定範囲 | A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB | 対応OS | Windows(R)7/8.1/10 |
電源 | 単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) | 表示 | 液晶・バックライト付き |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 132768円
(1328 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)