商品の特徴 | ●酸素・二酸化炭素を同時に測定します。●測定データをタブレットでも確認できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ガステック | ブランド名 | ガステック(GASTEC) |
アプリ使用対応OS | iPADOS、Windows、Android、ChromeOS | セット内容 | 本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 |
外形寸法 | 約196×106×38mm | 関連する内容 | 第6学年、A物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み、B生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境 |
採気方式 | 一定時間吸引/連続吸引の切替式 | 使用環境条件、温度 | 5-40℃、湿度:30-90%RH(結露なきこと) |
重量 | 約400g(電池含む) | 測定原理、酸素 | 定電位電解式、二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR) |
測定時間 | 一定時間吸引で測定の場合/50秒 | 測定範囲、酸素 | 0.0-25.0%、二酸化炭素:0.04-5.00% |
電源 | 単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション) | 表示方式 | 液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示 |
保証期間(機器本体) | 購入後1年間※Bluetooth(R)はBluetoohSIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。 | 連続使用時間 | 約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※酸素センサは定期的な交換が必要です。 |
残り 1 点 24048円
(240 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)