メーカー名 | エスコ | 商品仕様1 | ●【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】●シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。また、標準分光視感効率(比較感度・Vλ)に基づく照度の確定に最適です。●DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠●すべり止めがついており、測定場所での固定が可能。●照度プローブとマルチ環境計測器(EA743AK-1)を接続し、照度の測定が行えます。●デジタルプローブを採用●照度プローブ照度プローブは作業環境での照度の確認・確定をする時に最適です。人間の目の感度と同様の相対分光応答特性を持ったセンサを採用しており、標準分光視感効率(比較感度・Vλ)に基づく照度の評価に最適です。白色、暖色LED(K<5,000)は問題なく測定可能です。 |
---|---|---|---|
精度 | DIN13032-1AppendixB標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1)=6%f2=5%=斜入光特性DIN5032-7精度:ClassC | 重量 | 110g |
ケーブル長 | 1.4m | サイズ | 110×55×22mm |
動作温度 | 0~+50℃ | 用途 | オフィスや製造現場、病院、美術館・博物館、学校などの照度の確認 |
測定範囲 | 0~100000lux0~9300ftc | 材質 | ABS |
型番 | 06350551 | メーカー | テストー(testo) |
分解能 | 0.1lux(<10000)1lux(>10000) | 保管温度 | ー20℃~+50℃ |
原産国 | ドイツ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 29386円
(294 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)