商品の特徴 | ●測定範囲:風速0~30m/s 、温度0~80℃ ●測定精度:風速±3%FS ±1digit、 温度±0.5℃ ±1digit ●電源:単3形アルカリ乾電池5本 ●寸法:(W)84×(H)206×(D)42mm ●質量:約475g(乾電池含む)●電子風速計・SK-73D ●ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
質量 | 約475g(乾電池含む) | 温度(℃) | 0~80 |
質量(g) | 475 | 風速(m/s) | 0~30 |
寸法 | (W)84×(H)206×(D)42mm | 電源 | 単3形アルカリ乾電池5本 |
測定精度 | 風速±3%FS ±1digit、 温度±0.5℃ ±1digit | 測定範囲 | 風速0~30m/s 、温度0~80℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 61167円
(612 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)