メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
---|---|---|---|
サイズ | 計量台:幅790×奥行915×高さ43mm、スタンド:幅300×奥行325×高さ1045mm | 最小目盛 | 100g |
測定範囲 | 2kg~150kg | 電源 | 単3形乾電池×6本、ACアダプタ(付属) |
表示 | 7セグメント液晶表示、文字高:22mm | 付属品 | 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、転倒防止用ベルト、プラスドライバ、パースロック、付属ネジ、プリンタ用紙 |
型名 | AD-6106NP | 承認番号 | 第D109号 |
ひょう量 | 150kg | 目量 | 100g |
実目量 | 20g | 最小測定量 | 2kg |
最大減算風袋量 | 150kg | 印刷機能 | あり |
外部出力 | RS-232C 1ch(D-SUB 9P) | 使用温湿度範囲 | 温度:+5℃~+35℃湿度:85%RH以下(但し結露なきこと) |
保存温度範囲 | 温度:-10℃~+60℃ | 本体質量 | 計量台約25kg/スタンド約6kg(ACアダプタ・乾電池含まず) |
乾電池寿命 | アルカリ乾電池使用時連続動作300回以上(周囲の環境や温度により異なります) | 寸法 | 計量台:幅790×奥行915×高さ43mm、スタンド:幅300×奥行325×高さ1045mm |
その他 | 精度等級3級 使用地域指定要(都道府県) | メーカー品番 | AD-6106NP |
種類 | プリンタ内蔵 | 松吉コード | 23-5347-01 |
ナビス品番 | 0-6204-02 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 157813円
(1578 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)