商品の特徴 | ●カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。●スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。●接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。●吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
モータ | インダクションモータ 出力6W | 使用可能チューブ径 | 内径1.15×外径3.2mm、内径2.15×外径4.2mm、内径3.15×外径5.2mm |
使用可能チューブ材質 | シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R) | チューブケース | 3個(PPS樹脂製) |
電源入力・定格電源 | 0.25A、25VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) | 使用周囲温度範囲 | 5~35℃ |
使用液粘度/使用温度 | MAX2Pa・s/-10~100℃(タイゴン(R)チューブは0~70℃) | 吐出圧 | Max.196kPa(2.0kg/cm2) |
付属チューブ | タイゴン(R) チューブ 内径1.15×外径3.2mm、内径2.15×外径4.2mm、内径3.15×外径5.2mm 各1.5m | 回転設定 | ボリューム設定 |
チューブ掛数 | 1本/1段 | 回転速度 | 連続無断可変2~36rpm |
型番 | SMP-23AS | 外寸法(mm)・質量 | 73W×295D×121(144)H・3.0kg |
流量範囲 | 9~160mL/h×3(内径φ1.15×外径φ3.2mmチューブ)・30~507mL/h×3(内径φ2.15×外径φ4.2mmチューブ)・51~900mL/h×3(内径φ3.15×外径φ5.2mmチューブ) | 流量精度 | ±2%以内(繰返し精度±1%以内) |
送液方向 | 正逆切換可能 | 回転制御 | フィードバック制御 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※性能は室温25℃・定格電源電圧・水・液温度21℃・背圧0・シリコンチューブ使用時の値です。※流量・吐出圧などの性能は使用するチューブにより多少異なります。※使用液の粘度が0.1Pa・s(100cP)を超える場合には吐出量が減少することがあります。※( )内の寸法は突起物を含みます。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 59690円
(597 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)