商品の特徴 | #VALUE! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ジョーストローク(mm) | 5.5(直径) | プランジャストローク(mm) | 12 |
貫通穴径(mm) | 53 | 許容最高回転速度(min-1) | 6000 |
許容最大入力(kN)(kgf) | 23(2345) | 最大静的把握力(kN)(kgf) | 58.5(5965) |
寸法A(mm) | 170 | 寸法A1(mm) | 116 |
寸法A2(°) | 90 | 寸法B(mm) | 81 |
寸法C(mm) | 140(H6) | 寸法D(mm) | 104.8 |
寸法E(mm) | 3-M10 | 寸法F(mm) | 53 |
寸法G(mm) | 11(max.)/-1(min.) | 寸法H(mm) | 12(max.)/0(min.) |
寸法J(mm) | 17.5 | 寸法K(mm) | 20 |
寸法L(mm) | 66 | 寸法M(mm) | 89.7 |
寸法N(mm) | M60×2(max.) | 寸法P(mm) | 33.2 |
寸法Q(mm) | 72 | 寸法R(mm) | 20 |
寸法S(mm) | 21.25(max.)/9.25(min.) | 寸法T(mm) | 36.05(max.)/33.3(min.) |
寸法U(mm) | 31 | 寸法V(mm) | 2 |
寸法W(mm) | 12 | 寸法X(mm) | 16 |
寸法Y(mm) | 5 | 寸法Z(mm) | M6×11 |
把握径(mm) | 170(Max.)/16(Min.) | 標準ソフトジョー | SJ06B1 |
商品仕様1 | ●高精度大貫通穴径中空パワーチャック。●常識を覆す次世代の標準チャック。●ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。●ドロ-ナットのねじは未加工です。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●質量・慣性モーメントは取付ボルト、ソフトジョーを含んだもので、マスタージョー位置はストローク中央、ソフトジョー位置は外形図に取り付け位置として計算しています。●画像は代表画像を使用しています。●最高回転時の動的把握力(kN)(kgf):22.5(2294)●許容最大油圧力(MPa)(kgf/cm2):2.3(23.5)/2.1(21.4) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 111939円
(1119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)