商品の特徴 | 本品1gあたりにビタミンB1が1.5mg含まれるビタミンB1強化米です。(「ポリライス」の黄色はビタミンB2の色です。)お米に対し200:1の割合で混ぜ合わせると混入米100g中にビタミンB1が0.83mg含まれます。お米に加えて炊いても、ごはんの外観および味、香りなど、おいしさは変わりません。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハウス食品 | エネルギー | 【栄養成分表示】本品100g当たり 371kcal |
栄養成分表示 | たんぱく質3.0~7.4g 脂質0.8~7.6g 炭水化物78.1g 食塩相当量0g、ビタミンB1 150.0mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 白米(国産)、食用油脂、でんぷん、砂糖/米ぬかろう、ビタミンB1、クエン酸、乳化剤、糊料(アカシア)、ビタミンB2 |
寸法 | 幅190mm×奥行145mm×高さ225mm | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 含まない |
名称 | ビタミン強化米 | 原料原産地 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10530円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)