商品の特徴 | ●LED照明の測定に対応●JISAA級準拠●非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー●内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率向上●影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載●取引又は証明に使用できる検定付照度計です。●検定に合格した証明書が付属します。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | D/A出力 | 出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5V出力)出力確度:±1%rdg.±5mV(表示カウントに対して) |
インターフェース | USB2.0 | サイズ | 78(W)×39(D)×170(H)mm |
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 付属品 | 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、センサキャップ(ストラップ付)、携帯用ケース(ソフトケース)、ストラップ(本体用)、USBケーブル(0.9m)、CD-R(USBドライバ、専用PCアプリケーションソフトウェア、通信仕様書) |
使用温湿度範囲 | ー10℃~40℃、80%rh以下 | 分解能 | 0.01/0.1/1/10/100Lux |
原産国 | 日本 | 受光素子 | シリコンフォトダイオード |
型番 | FT3424 | 応答時間 | オートレンジ:5秒以内マニュアルレンジ:2秒以内 |
材質 | 樹脂 | 機能 | タイマホールド、メモリ(最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト |
測定レンジ切替 | オート/マニュアル | 測定範囲 | 20.00/200.0/2000/20000/200000Lux |
測定精度 | ±2%rdg(3000lxを超える表示値に対しては1.5倍) | 確度保証温湿度範囲 | 21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと) |
連続使用時間 | 300時間 | 重量 | 310g |
防塵・防水性 | IP40 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 45775円
(458 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)