商品の特徴 | ●PCIe3.0●USBType-C&USBType-A●USB-Cポート(5V3A/15W)●USB-Aポート(5V0.9A/4.5W)●UASP対応●MicrosoftWHQL認証済み:あり | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | パッケージ重量 | 0.1kg |
製品高さ | 1.9cm | 最大データ転送速度 | 10Gbps |
製品長さ | 12cm | ポート数 | 2 |
湿度 | 20~80%RH | 保存温度 | -20℃~85℃ |
MTBF[平均故障間隔] | 2684396時間 | 製品重量 | 48g |
動作温度 | 5℃~50℃ | 製品幅 | 8.1cm |
対応規格 | IntelxHCISpecificationRev.1.1、PCIExpressBase3.0仕様、USB3.2技術仕様 | インターフェース | PCIExpressx4 |
システムおよびケーブル要件 | PCIExpressx4スロット以上(x8、x16)を備えたコンピュータ/サーバー。オプションのSATA電源コネクタ | 内部ポート | SATAパワー(15ピン) |
外部ポート | USB3.1USBTypeA(9ピン、Gen2、10Gbps)、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps) | インターフェースと転送速度 | USB3.2gen2-10Gbps |
対応OS | Windows7/8/8.1/10、WindowsServer2008R2/2012/2016/2019、Linux3.5-4.11.x、macOS10.15、10.14、10.13 | コード番号 | ZU2029M |
UASPサポート | あり | 注意 | カードのUSB-Cポートは、標準のデータスループットポートです。このポートはDisplayPortオルタネートモードまたはUSBPowerDeliveryには対応していませんこのカードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。 |
付属品 | クイックスタートガイド、ロープロファイル対応ブラケット | 色 | レッド |
カードタイプ | 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8870円
(89 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)