商品の特徴 | ●HACCP機能が付いており、加熱時間およじ温度に合わせてLEDやブザーでお知らせ●本体電源投入時に、シリアルNo.や校正実施した年月をデジタル表示します●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●分解能0.1℃●単4乾電池×2本 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
サイズ | 本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りφ3×100mm、握り手部φ15×L120mm、コード約0.7m | センサ精度 | -40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃ |
センサ測定範囲 | -40.0~250.0℃ | 機能 | 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAXMIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク |
校正ポイント | 温度0,100,200℃ | 校正書類の内容 | 校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー |
材質 | 本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304) | 使用環境条件 | -10~60℃/80%rh以下(結露なきこと) |
質量 | 約300g | 内容 | 本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付) |
表示サンプリング | 約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更 | 付属品 | 標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 |
防水規格 | JISC0920IP67準拠 | 防水性 | JISC0920IP67に準拠しており、本体洗浄が可能 |
本体表示範囲 | -50.0~300.0℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 25622円
(256 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)