商品の特徴 | ●質量MXFXC406(6.0AH)バッテリー装着時(KG):29.6 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミルウォーキーツール | プッシュ式起動スイッチ | YES |
高さ(mm) | 295 | 幅(mm) | 638 |
全長(mm) | 818 | チャックタイプ | 28mm六角軸 |
振動3軸合成値(M/S2) | 4.9m/s2 | 最大打撃数(bpm) | 1300 |
打撃エネルギー(J) | 64 | バッテリーシステム | MXFUEL |
ソフトスタート機能 | YES | バッテリーの種類 | REDLITHIUM |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 200279円
(2003 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)