メーカー名 | イチネンTASCO | 測定面積 | 6×3mm(60°の時)楕円、4×3mm(20°の時)楕円 |
---|---|---|---|
光源 | LED(波長890nm) | 受光部 | SPD(シリコンフォトダイオード) |
光学系 | 入射角60°-受光角60°入射角20°-受光角20° | 表示範囲 | 0~199(分解能1) |
機能 | ワンタッチ校正、オートパワーオフ、表示ホールド | サイズ | 本体:140×75×34mm光学系:88×30×45mm |
連続使用時間 | 50時間以上 | 電源 | 単3電池×4本 |
再現性 | ±5%FS±1digit | 測定範囲 | 0~100 |
商品仕様1 | ●人間の目ではあいまいな識別となる光沢を数値化できる測定器です。測定の際には光沢度測定対応の20/60°の切り換え機能付。●品質管理上でユーザー説得に大いに役立ちます。●プラッチック製品…TV、ビデオ、冷蔵庫などの樹脂成型品の標準見本との比較、外観のバラツキ検査。●塗料、インキ…車両、船舶、橋梁などの塗装後の外観検査と劣化の判断。●ビルメンテナンス…作業効果、作業基準の設定、清掃時期の把握。●カーメンテナンス…ワックス塗布後の作業効果および診断。●石材…研磨工程の基準設定、輸入石の受け入れ検査。●紙、印刷…ラミネートなど表面加工の外観検査、ロットの外観バラツキ検査。●その他…フィルム、ナイロン、ゴム、皮革などの品質管理。●車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査、劣化診断等に。●コンビニ、スーパー、店舗の美観度管理に。●清掃業者の作業管理に。●樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 36056円
(361 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)