商品の特徴 | 【商品説明】●配線ダクトでloT●「HD-PLC」技術との融合で天井取付の通信機器の移設をスムーズに●ネットワーク構築が簡単●レイアウト変更に柔軟対応●PoE給電で部材を削減●PLCプラグからPoEで給電できるので機器周辺の配線がスッキリ&移設も簡単●ダクトに直接取付可能●PoE給電機能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
カラー | ホワイト | 給電方式 | Alternative B(4,5,7,8ピン使用) |
質量 | 420g | 消費電力 | 最大24W(非給電時5W以下) |
寸法 | 145×145×72.5mm | 対応プロトコル | TCP、UDP(IPv4/IPv6) |
耐荷重 | 1.5kg以下 | 定格入力電圧 | AC100V |
通信距離 | 端末間 約100m※4 | 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
セキュリティ | AES 128bit 暗号化 | アクセス方式 | 通信方式 PLC インターフェース CSMA/CA |
適用法規 | 電波法 | PoE 給電部 給電機能 | IEEE802.3af |
LANインターフェース アクセス方式 | CSMA/CD | LANインターフェース接続ポート | 1ポート(RJ45モジュラジャック) |
ホップ数 | 最大10ホップ | 使用規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション |
通信方式 PLC インターフェース 使用周波数 | 2MHz~28MHz | 実行速度 | UDP:最大30Mbps、TCP:最大20Mbps |
PoE給電電力 | 最大15.4W | 適用ダクト | JISC8366(固定I形)準拠の配線ダクト |
PHY速度 | 240Mbps(PHY)※2 | ターミナル台数 | マスター1台あたり最大1024台※3 |
適合規格 | [HD-PLC]方式 ITU-T G.9905(マルチホップ機能) | 使用場所 | 屋内※1 |
相対湿度 | 30%~85%(結露なきこと) | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
適合ケーブル | UTP/STPケーブル(CAT5e以上) | 変調方式 | Wavelet OFDM(2PAM~32PAM) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 29849円
(298 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)