商品の特徴 | 【商品説明】●高性能と共に業界最小サイズを実現した新標準のカートリッジフィルター集じん機●高性能&小型化を実現し、様々な場所&用途に最適な省スペース型。●高性能フィルター。微細粉塵に標準で対応し、清掃後は再利用も可能。ろ過面積が非常に広いプリーツ形状で目詰まりを軽減し、交換周期も長くなり経済的です。●工具レスで簡単にフィルターメンテナンスが可能で、清掃後、フィルターは再利用可能で経済的です。【用途】●各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 淀川電機製作所 | ブランド名 | 淀川電機製作所 |
フィルター種類 | 丸型カートリッジフィルター | 周波数(Hz) | 50/60 |
出力(kW) | 0.2 | 騒音(dB) | 62/65 |
定格電流値 | 3.0/3.0 | 電源電圧 | 1φ100 |
本体質量(kg) | 22 | その他商品仕様 | ●最大時風量( m3 /min):3.3/4.0●最高時静圧(kPa):0.88/1.23●排出口 ( オプション )(mm):φ100●カートリッジフィルターろ過面積(m2):2.2●使用フィルター数:1 個 |
オレンジブック発注コード | 467-4375 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
定格電流(A)50Hz/60Hz | 3/3 | 質量 | 22kg |
電源電圧(V) | 1Φ100 | 付属品 | ●フレキホース1.5m、ホースバンド2個 |
最高時静圧(kpa)50Hz/60Hz | 0.88/1.23 | 吸込口径(mm) | φ70 |
集塵方式 | 丸型カートリッジフィルター方式 | 排出口(mm) | φ100 |
最大時風量(m3/min)50Hz/60Hz | 3.3/4 | ろ過面積(m2) | 2.2 |
引出容量(L) | 1.2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 45365円
(454 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)