商品の特徴 | ●1000個の測定値を内部メモリ●USBメモリにデータ保存(USBメモリは付属しておりません)●安心の長期保障(12ヶ月)●引張・圧縮・剥離など各種荷重測定●各種アタッチメントと収納ケース付●高機能・高性能型デジタルフォースゲージ●測定値の合否判定機能搭載●毎秒2000データ取得の高速サンプリング●明るく見やすい有機ELパネル | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イマダ | ブランド名 | イマダ(IMADA) |
最小分解能 | 0.001N(1mN) | 寸法 | W75×D34×H191 |
外部接点 | センド、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 | 出力機能 | USB、RS-232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)コンパレータ3段階 |
本体重量 | 約490g | 機能 | マルチ表示、ピークホールド、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ、画面表示反転、オフタイマ、時刻表示 |
精度 | +-0.2パーセントF.S+-1digit | 荷重表示 | 符号付4桁;2.000N(2000mN) |
電源 | ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ | 仕様最大荷重 | 2N |
オーバーロッド警告 | 約110パーセントF.S(メッセージ表示・アラーム音) | バッテリー動作時間 | 8時間(8時間満充電) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 68527円
(685 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)