商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●指かけ部が自動クランプになっています。●段差測定も可能です。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
デプスバー | あり | ・SMPE(内側測定) | ±0.05 |
最大測定長(mm) | 150 | 最大許容誤差(mm) | EMPE(外側測定) |
最小読取値(mm) | 0.05 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11052円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)