商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。●測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
差し込み深さ(mm) | 30 | 指示誤差(μm) | ±20 |
測定力(N) | 1.5以下 | 測定子・アンビル(mm) | φ10フラット |
測定子・アンビルの平行度(μm) | 10以下 | 測定範囲(mm) | 0~10 |
目量/最小表示量(mm) | 0.01 | 重量 | 255g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要になります。 |
残り 1 点 16910円
(169 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)