メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器●従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮●検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応●視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上●合否判定結果をカラー表示●測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能●評価曲線の拡大縮も可能●横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能●演算結果はデカ文字表示●データ保存機能を大幅に強化●スタイラスアラーム機能あり●十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定●測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、接続ケーブル/12BAA303、粗さ標準品/178-601、キャリングケース/12BAR344、校正用台/12BAK700、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書 | X軸測定範囲 | 16mm |
カスタマイズ機能 | 表示、演算させたいパラメータを選択可能 | リターン時測定速度 | 1mm/s |
内蔵バッテリ充電時間 | 約4時間(周囲温度により異なる場合があります) | 合否判定機能 | 最大値ルール、16%ルール、平均値ルール |
外部入出機能 | USBI/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232CI/F、フットスイッチI/F | 対応規格 | JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS |
校正 | 数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 | 検出部測定範囲 | 360μm(-200~+160μm) |
検出部測定範囲/分解能 | 360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm | 測定力/スタイラス先端形状 | 0.75mN/2μmR60° |
測定時測定速度 | 0.25mm/s、0.5mm/s、0.75mm/s | 測定条件の保存機能 | 電源OFF時の条件を保存 |
省電力機能 | オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能 | 重量 | 約500g(演算表示部、駆動部、標準検出器) |
電源 | 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS82規格選択時のみ演算可能です。●パラメータRz1maxはISO97規格選択時のみ演算可能です。●パラメータRzJISはJIS01規格選択時のみ演算可能です。●パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。●カットオフ値入sはJIS82規格を選択時は無効になります。●合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。●オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 153297円
(1533 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)