商品の特徴 | ●レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で表示するデジタル受光機付です。●傾斜時警告 自動整準範囲を越えると回転ヘッド停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
スキャン幅 | 15゜/50゜/100゜/220゜ | 光源 | 可視光レーザーダイオード |
出力 | 4.5mW以下(クラス3R JIS C 6802:2018) | 原産国 | 中国 |
回転速度 | 600/300/150/0rpm | 横(mm) | 138 |
水平精度 | 100mで±10mm | 波長 | 630~640nm/地墨ポイント645~655nm |
測定範囲 | 直径800m(半径400m) | 精度 | 210 |
縦(mm) | 180 | 自動整準範囲 | ±5゜ |
鉛直精度 | 100mで±15mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 79005円
(790 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)