商品の特徴 | ●壁掛けに適しています。●視認性の高い、文字高100mmのLEDを採用●入力Pt100Ω(3線式)に対応しております。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | サイズ(本体) | 463(W)×65(D)×213(H)mm、外部センサーケーブル長:1.5m |
センサーサイズ | 18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm | トレーサビリティ校正・JCSS校正 | 接続するセンサにより校正が可能※付属のセンサとセットで校正可能 |
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 付属品 | ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書 |
使用環境 | 0~50℃、85%rh以下(結露なきこと) | 入出力接続 | 端子台 |
入力 | Pt100Ω(3導線式) | 分解能 | 0.1℃ |
原産国 | 日本 | 型番 | SK-M460-T※センサー付きセット品 |
材質 | 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 | 測定範囲 | ー10.0~60.0℃(※付属センサー使用時) |
精度 | 【表示精度+センサ精度】±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃※20℃の場合:0.3+0.1+0.3+0.1=±0.8℃になります。 | 表示サンプリング | 約1秒 |
表示方式 | 7セグメント赤色LED(文字高:約100mm) | 表示範囲 | ー50.0~199.9℃ |
重量 | 本体:3.7kgセンサー:50g | 電源 | DC12V(AC100~240Vアダプタ付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 56552円
(566 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)