商品の特徴 | ●丈夫なパレットなどをU形台はかりの上に載せれば、デジタル台はかりになります。●計量部の全面にキャスターが付いているので、移動が容易です。●U型デジタル台はかり●単1形乾電池×4本(モニター電池) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 大和製衡 | ブランド名 | 大和製衡 |
ひょう量 | 600kg | 外形寸法 | 920(W)×1,210(D)×110~120(H)mm |
機能 | 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、 総量/正味量切替機能、スパン調整機能、使用地区補正機能 | 載台寸法 | 920(W)×1,200(D)mm |
自重 | 約50kg | 目量 | 0.2kg |
電源(V) | 単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売) | オレンジブック発注コード | 392-4688 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | センサー | ロードセル方式 |
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 920×1210×110~120 | 計量皿寸法(mm) | 920(W)×1200(D) |
質量(kg) | 50 | 種類 | U型デジタル台はかり |
表示形式 | デジタル | 目量(kg) | 0.2 |
用途 | パレット、ラック、大型装置などの計量に最適。 | センサー方式 | ロードセル方式 |
最小表示(g) | 200 | 全高(mm) | 110 |
載台寸法(mm) | 1200×920 | 計量部寸法(mm) | 920×1200×110~120 |
検定 | 対象外 | 秤量(kg) | 600 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 134981円
(1350 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)