商品の特徴 | ●近紫外・可視光・赤外光を用いた試料の吸光度と透過率の測定、サンプル量0.4mLに対応できる分光光度計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
その他商品仕様 | ●キュベットホルダー:丸型 / 角型キュベット | 大きさ | 330×130×270(mm) 5.0kg |
バンド幅 | 6nm | 型式 | SP-300 |
付属 | 角型ガラスキュベット キュベットホルダー等 | 測定範囲 | 吸光度:0~1.999Abs 透過率:0~100.0%T 濃度:0~1999C |
質量 | 5.0kg | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
光源 | タングステンーハロゲンランプ 6V10W | データ出力 | RS-232C |
寸法 | 330×130×270mm | 測定波長 | 330~1000nm(波長幅6nm) |
波長精度 | ±2nm | その他3 | キュベットホルダー/丸型 / 角型キュベット |
その他1 | 測定範囲/吸光度/0~1.999Abs 透過率 | その他2 | 0~100.0%T 濃度/0~1999C |
ブランド | Kenis(ケニス) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 111896円
(1119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)