商品の特徴 | ●現場での測定に最適なDOメーターです。 ●一体型・丸型構造でIP67準拠の高い防水性を実現しました。 ●自動安定判断機能や1年保証の期限が近づくと日数を表示する機能を搭載しています。 ●2016年3月に改正された日本工業規格(JIS K0102:2016)工場排水試験法に対応したプログラムを搭載しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 飯島電子工業 | ブランド名 | 飯島電子工業 |
セルフチェック | 【機能】・校正時にセンサーの出力状態をチェックし、不安定時はエラーメッセージで表示・「1年保証」期限までの残り日数を表示(30日前~) | その他商品仕様 | ●外部構造:ラバープロテクター付(滑り防止・衝撃吸収機能)●酸素センサー(ワグニット(R)):型式:WA-TX 1年保証、カートリッジ式・隔膜交換可能 |
その他機能 | ・校正時にセンサーの出力状態をチェックし、不安定時はエラーメッセージで表示・「1年保証」期限までの残り日数を表示(30日前~) | 校正方法 | 1日1回測定前に校正が必要(ワンタッチ校正) |
ケーブル長 | 5m 1mごとに目印付き | 本体型式 | ID-150 |
防水構造 | IP67準拠の防塵・防水構造 | 表示方法 | デジタル液晶表示 |
安定判断機能 | 自動安定判断機能 | プローブ | 二重プロテクト構造ラバーキャップ(衝撃吸収機能)、水深目印付ケーブル |
質量 | 約290g | 寸法 | 90φ×53mm |
その他3 | 測定範囲/DO/(1)0.00~0.99mg/L 精度 | その他4 | 空気によるワンタッチ校正/補正機能 |
その他5 | ±0.2℃/測定方式 | その他6 | 測定範囲/温度/ー5.0~50.0℃ 精度 |
その他7 | 単4アルカリ電池×3(付属) 連続使用約360時間/ケーブル長 | その他8 | 5m/付属 |
その他9 | 自動温度補正 淡水又は海水測定可能/電源 | その他1 | 隔膜型ガルバニ電池式/校正方法 |
その他2 | ±0.02mg/L(0.00~0.99mg/Lレンジ) (2)1.0~20.0mg/L 精度/±0.1mg/L(1.0~20.0mg/Lレンジ) | ブランド | 飯島電子工業 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 65855円
(659 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)