商品の特徴 | ●赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 ●警報監視機能付です。 ●アジャストメント機能など、機能が充実しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
電源 | リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用可能) | 電池寿命 | 約4年(赤外線有効時:約2年) |
本体寸法 | H62mm×W47mm×D19mm(突起部,センサ含まず) | 精度 | 平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) |
液晶表示 | 測定値,記録状態,電池寿命警告,その他 | 応答性 | 熱時定数:空気中約30秒、攪拌水中約4秒、90%応答:空気中約80秒、攪拌水中約7秒 |
測定チャンネル | 温度1ch(外付け) | 測定分解能 | 0.1℃ |
本体動作環境 | -40~80℃ | その他商品仕様 | ●通信インター:光通信(独自プロトコル)●フェース:赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当) |
対応親機 | サーモレコーダーミニベースRT-21B、RT-22B、RT-23B、サーモコレクターRTC-11、RTC-10、RTC-21、RTC-20 | データ記録容量 | 16,000個 |
インターフェース | 光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当) | センサー | サーミスタ |
タイプ | 外部センサ | メモリー | 16000データ |
質量(g) | 55 | 寸法(mm) | 47×19×62 |
測定範囲(℃) | -60~155 | 適合機種 | (親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20) |
付属品 | 温度センサ(RTH-3010) | 防水性 | IP64(防沫形・生活防水) |
メモリ | 16000データ | 質量 | 約55g |
測定範囲 | -60~155℃ | 通信インターフェース | 光通信(独自プロトコル) 赤外線通信(IrPHY 1.2省電力方式相当) |
分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | 平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) |
防水性能 | IP64(防まつ形 生活防水) | センサ | サーミスタ |
記録モード | エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止) | 記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) |
その他1 | 対応親機/サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B) サーモコレクター(RTC-11/10/21/20) | 寸法 | 47×19×62mm |
タイプ | 外部センサ | 測定項目 | 温度1ch(外付け付属センサ) |
付属センサ | 温度センサ(RTH-3010) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10974円
(110 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)