商品の特徴 | ●白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用しています。-199.99~+199.99℃において分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 ●データ記録機能を搭載。最大180データを記録することができます。 ●トレーサビリティ書類(証明書・体系図・校正試験成績書)が付属します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 熱研 | ブランド名 | 熱研 |
質量 | 約170g | 機能 | 最高・最低温度 ホールド 相対変化(REL) データ記録(180メモリ) 上下限監視(アラームブザー・通知) カレンダー 時計 電池残量表示 オートパワーオフ |
測定範囲 | ー99.99~400℃ | 電源 | 単3電池×2 |
付属 | 白金センサ SN-3603-01 トレーサビリティ書類 | 付属品 | 白金センサSN-3603-01 ネックストラップ ハードケース |
温度表示範囲 | ー199.9~500℃ | 防水性能 | IPX5 |
精度 | ±(0.15+0.002|t|)℃ | 寸法 | 67.5×169×26mm |
コード長 | 1.1m | タイプ | Pt100(クラスA)4線式 |
測定周期 | 約0.5秒 | 表示分解能 | 0.01℃(ー199.99~199.99℃) 0.1℃(200.0~500.0℃) |
材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ステンレス | 本体表示精度 | 0.1% of rdg+0.2℃ |
センサ寸法 | 3.2φ×150mm 先端丸形 | ブランド | 熱研 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 55269円
(553 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)