商品の特徴 | 真の実効値測定(AC+DC)多機能6000カウントバーグラフ付 温度レンジ付電圧・電流レンジにMAX/MIN機能RS232C通信機能搭載(パソコンキット標準装備)静電容量・周波数・デューティー比の測定可能DCV:600mV/6V/60V/600V/1000V ACV:6V/60V/600V/750V DCA:600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A ACA:600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A Ω:600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
デューティー比 | 0.1%~99.9% | 温度(℃) | -50~700 |
交流電圧 | 6V/60V/600V/750V | 交流電流 | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A |
質量(g) | 約300 | 周波数 | 9.999Hz~10MHz |
静電容量 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | 直流電圧 | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
直流電流 | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | 抵抗 | 600Ω/6K/60K/600K/6M/60MΩ |
電源 | 006P(9V)×1 | 付属品 | 取説、電池、テストリード、パソコン接続キット |
商品仕様1 | 寸法:98x177x39mm/重量:約300g | ブランド | マザーツール(Mother Tool) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9664円
(97 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)