商品の特徴 | ●長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。●清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。●ユーザガスによる手動校正もできます。●2チャンネル計測、データロギングができます。●パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。●RS232Cポート付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 泰榮エンジニアリング | 電源 | 単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、AC/DCアダプター(別売) |
警報 | シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、マルチモード時/上限下限任意点ブザー音 | 表示 | デジタル3.5桁 |
警報解除方法 | シンプルモード/手動、マルチモード/自動 | 測定精度 | ±0.5%O2(0~30%O2)、±2.0%O2(30~100%O2) |
測定レンジ | 0~100%O2 | 検知対象ガス | 酸素 |
検知原理 | ガルバニ電池拡散式 | 校正 | ユーザガスによる手動校正 |
応答速度 | 約15秒(90%応答) | 動作モード | シンプルモード・マルチモード |
センサー仕様 | 内蔵 | サイズ | 80×31×150mm |
重量 | 約270g(乾電池含む) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 57453円
(575 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)