商品の特徴 | 筋肉の質にこだわる、世界初!「筋質点数」を表示。筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析。体重50g単位の高精度測定。「脈拍測定機能」を搭載。Bluetooth通信および無線LAN通信。iPhone・Androidスマートフォンと連携。インテリアになじむ、スマートなデザイン。LEDライトの色は、個人ごとに好みに合わせて細かく設定できます。測定結果は日本語または英語で表示可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | タニタ | ブランド名 | タニタ(TANITA) |
シリーズ名 | タニタ | カラー | ブラック |
最小表示単位 | 50 g (0~100 kg) / 100 g (100~180 kg) | 最小目盛 | 50g |
最大計量 | 180kg | 最大秤量 | 180kg |
材質 | ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム | 仕様 | 計量範囲:0~180 kg 最小表示:50 g (0~100 kg)/100 g(100~180 kg)体脂肪率測定:0.1 %単位(対象年齢:6~99才 判定付)BMI:0.1 単位(対象年齢: 6~99才 判定付)内臓脂肪レベル:0.5 レベル単位(対象年齢:18~99才 判定付)筋肉量:100 kgまで50 g単位 100~180 kgまで100g単位(対象年齢:6~99才 判定付)基礎代謝量:1kcal/日単位(対象年齢:18~99才 判定付)体内年齢:1才単位(対象年齢:18~99才)体水分率:0.1%単位(対象年齢:18~99才)推定骨量:100g単位(対象年齢:6~99才 判定付 (18~99才))アスリートモード:あり 登録人数:4人 体重のみ測定機能:あり ゲストモード:あり 通信機能:Bluetooth Low Energy technology/無線LAN(IEEE802.11b/g/n)主な付属品:取扱説明書(保証書付)充電用USBケーブル(A―micro B)表示文字高:28mm 自動認識機能(乗るピタ):あり 身長設定:90.0~220.0 cm (0.5 cm単位) 年齢設定:生年月日設定: 1900年1月1日~筋質点数:1点単位(対象:18~99才 判定付)脈拍数:1拍/分単位(対象年齢:6~99才(6~17才は参考値))過去データ:あり ※対応アプリで表示体型判定:やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)/かた太り型 |
使用電池 | 内蔵電池: DC3.7 V リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池) | 重量 | 2.1kg |
寸法 | 幅304mm ×奥行 327mm× 高さ 34mm | 測定時間 | 8秒 |
測定範囲 | 0~180 kg | 対象 | 日本人の一般男女および、小学生以上の子供 |
電源 | 内蔵電池: DC3.7 V リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池) | 電池寿命 | 1回の充電で1か月ご使用可能(体組成測定を1日に4回行った場合) |
表示 | デジタル | 表示項目 | ・体重(最大180kg/最小0~100kg 迄 50g単位/100~180kg 迄 100g単位) ・BMI(判定付) ・体脂肪率(判定付) ・筋肉量(判定付) ・推定骨量(判定付) ・内臓脂肪レベル(判定付) ・基礎代謝量(判定付) ・体内年齢 ・脈拍数 ・前回値との比較矢印・体型判定 |
付属品 | 取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(Aーmicro B) | 保証期間 | 1年間 |
名称 | 体組成計 インナースキャンデュアル | 目量(最小表示単位) | 50 g (0~100 kg) / 100 g (100~180 kg) |
サイズ | 幅304mm ×奥行 327mm× 高さ 34mm | 本体サイズ | 幅304mm×高さ34mm×奥行327mm |
その他商品仕様 | ●筋質点数:1 点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い●乗るピタ:あり | 本体寸法 | 幅304mm×高さ34mm×奥行327mm |
本体質量 | 約 2.1kg | 計量範囲 | 0~180 kg |
最小表示 | 50 g (0~100 kg) / 100 g (100~180 kg) | 体脂肪率 | 0.1 %単位 対象年齢: 6~99才 判定: やせ / -標準 / +標準 / 軽肥満 / 肥満 |
BMI | 0.1 単位 対象年齢: 6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才) | 内臓脂肪レベル | 0.5 レベル単位 対象年齢: 18~99才 判定: 標準 / やや過剰 / 過剰 |
筋肉量(対象年齢6才~99才) | 100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、判定:少ない/標準/多い | 基礎代謝量 | 1 kcal/日単位 対象年齢: 18~99才 判定: 少ない/標準/多い |
体内年齢(対象年齢18才~99才) | 1才単位 | 推定骨量 | 100 g単位 対象年齢: 6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才) |
体水分率 | 0.1 %単位 対象年齢: 18~99才 | 脈拍数 | 1 拍/分単位 対象年齢: 6~99才 (6~17才は参考値) |
通信方式 | Bluetooth(R) Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) | 過去メモリー | あり ※対応アプリで表示 |
表示文字高 | 28 mm | 登録人数 | 4人 |
その他の機能 | アスリートモード | 製造国 | 日本 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 19523円
(195 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)