商品の特徴 | 冷蔵庫内外の温度を簡単に測定できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
コード長さ | 3M | 機能 | ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切り替え表示できます。リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。スタンド、マグネット、フック穴付でどこにでも設置できます。 |
最小表示 | IN・OUT/1℃、MAX・MIN/1℃ | 材質 | 本体/ポリカーボネート/ABS樹脂 |
測定範囲 | 冷蔵庫外部(OUT)/ー5~50℃、冷蔵庫内部(IN)/ー50~70℃ | 注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 |
電源 | アルカリ電池 LR44 1個 | 付属品 | コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック |
用途 | 冷蔵庫内外の温度を測る為の温度計 | 本体サイズ | 65×65×19mm |
測定精度 | 冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ | 精度 | 冷蔵庫外部(OUT)/0~40℃ ±1℃ それ以外/±2℃、冷蔵庫内部(IN)/ー10~40℃ ±1℃、それ以外 ±2℃ |
コード長さ(m) | 3 | 松吉コード | 24-4725-00 |
温度表示方式 | デジタル | 使用温湿度範囲 | 温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) |
コード長 | 3m | 製品質量 | 75g |
防水構造 | 保護等級IPX4(本体・温度センサーとも。あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) | 防水保護等級 | IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) |
本体寸法(mm) | 65×65×19 | 設置方式 | 卓上式 |
質量(g) | 75 | 包装形態 | スリーブパック |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 7420円
(74 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)