商品の特徴 | 小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計です。UVA/UVBの測定が可能。●波長感度特性:290~390 nm | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 220g | オレンジブック発注コード | 406-9218 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-6395-11 | 質量(g) | 220 |
波長範囲(nm) | (感度)290~390 | 用途 | 作業現場、学校での紫外線測定。 |
カラー | ブラック | 原産国 | 台湾 |
電源 | 9V形乾電池×1個 | 電池寿命 | 約70時間(アルカリ電池使用時) |
付属品 | UVセンサー、取扱説明書 | 分解能 | 1μW/cm2、10μW/cm2 |
測定精度 | ±(4%FS+2dgt) | 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
サンプリング | 2.5回/秒 | 寸法 | 幅7.0cm × 奥行き2.5cm × 高さ13.1cm |
測定レンジ | 1999μW/cm2、19990μW/cm2 | 測定項目 | 紫外線強度(A波/B波) |
波長感度特性 | 290~390nm | 保存温湿度 | -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 10645円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)