商品の特徴 | 高いコストパフォーマンスを兼ね備えたSOUTHのエントリクラスEDMトータルステーションです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Guide Sensmart | ブランド名 | Guide Sensmart(ガイドセンスマート) |
動作時間 | 最大16時間 | 焦点距離 | 3.2mm |
熱感度/ NETD | 45mK | 検出器タイプ | 256×192、12um、VOx |
USB | Type-C、TFカードスロット | 記憶媒体 | MicroSDカード(標準16G、最大32G) |
測定エリア | 3(最高温度と最低温度を含む) | 保護グレード | IP54、2メートルの落下耐性 |
フレームレート | 25Hz / 9Hz | カラーパレット | 6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2) |
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | ディスプレイ | 240×320ピクセル2.4インチ液晶画面 |
表示モード | IR、可視、ピクチャーインピクチャー、MIF | 正確さ | ±2°Cまたは±2%のいずれか大きい方(目標温度 ?0°C、周囲温度は5°C~30°C) |
寸法 | 194mm×61.5mm×76mm | 質量 | 375g |
温度範囲 | -20°C-150°C、100°C-550°C(自動切替) | フォーカス | フォーカスフリー |
視野(FOV) | 56°×48° | フラッシュライト | あり |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 46409円
(464 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)