商品の特徴 | ●複数の校正曲線で、低濃度域から高濃度域までの広範囲な測定が可能。●気泡補正機能を内蔵●優れた耐久性と汚れのつきにくいプローブを採用●濁度/SS/汚泥界面のフィールド測定が簡単に●充電式電源だから安心、環境にも優しい設計●電源、充電式ニッケル水素電池(または単3形アルカリ乾電池)×6本、プラグイン充電器:AC115(100)/230V●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):メータ/約110×230×40、キャリングケース/約320×450×110 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | HACH | 質量 | 変換器:約0.6Kg/プローブ:約1.6Kg |
測定精度 | (濁度)3パーセント以下または+-0.02NTUのうち大きい値、(SS)4パーセント以下または+-0.001g/Lのうち大きい値 | 内容量 | 1個 |
測定単位 | (濁度)FNU、NTU、EBC、(SS)ppm、mg/L、g/L、パーセント | 校正 | (濁度)1校正曲線(工場設定済み)、(SS)4校正曲線 |
繰返し性 | (濁度)測定値の4パーセント、(SS)測定値の5パーセント | プローブ | 約φ40×290mm |
ケーブル長 | 10m | 温度 | 0から60℃ |
使用圧力 | 0から1MPa | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 436810円
(4368 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)