商品の特徴 | ●メニスカス(液面の屈曲)による誤差を防ぐため、サンプルはセル容量より20%以上多めに入れてください。●二面透過。●サンプルの出し入れにはピペットを使用してください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Starna Scientific | メーカー品番 | 16R/40/Q/10/Z8.5 |
試料室(mm) | 幅/2、高さ/2.0 | 外寸(mm) | 長さ/12.5、幅/12.5、高さ/45 |
Z高さ(mm) | 8.5、15、20 | 光路長(mm) | 10 |
底板厚み(mm) | 0.040 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 43276円
(433 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)