商品の特徴 | 1.映像のシーンを判別して自動で最適な画質・音質に調整「オートAI画質・音質」2.イネーブルドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム」3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」(※転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。※)搭載 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
RoHS指令 | 対応 | アスペクト比 | 16:9 |
タイプ | 55V型/チューナー内蔵 | 画面サイズ | 55型 |
BSデジタルチューナー数 | 3個 | HDMI入力端子数 | 4個 |
J-Moss | 対応 | LAN端子 | 1 |
PC入力端子 | なし | アスベスト | 非含有 |
スピーカー | 60W(15W+15W+15W+15W) | パネル種類 | IPS×LED |
メモリカードスロット | なし | 音声映像出力端子 | 0 |
音声映像入力端子 | ビデオ入力端子 | 画素数(垂直) | 2160 |
画素数(水平) | 3840 | 光デジタル音声出力端子数 | 1個 |
待機消費電力 | 待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 W/リモコン電源「切」時:約0.3W | 地上デジタルチューナー数 | 3個 |
定格消費電力 | 205W | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN | 年間消費電力量 | 157kWh/年 |
備考 | テレビスタンド含む | 付属品 | リモコン(1) |
放送メディア | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信 | 法規関連確認日 | 20220616 |
本体サイズ(H×W×D) | 767x1231x303 | 本体重量 | 22500g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 99145円
(991 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)